
Funiki HIH 18TMU là máy điều hòa treo tường 2 chiều (Lạnh và Sưởi), tích hợp công nghệ Inverter hiện đại. Với công suất 18.000 BTU, máy phù hợp cho các không gian rộng rãi hơn.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Sưởi) |
| Công suất lạnh | 18.000 BTU/h (tương đương 2.0 HP) |
| Phạm vi sử dụng hiệu quả | $20text{m}^2 – 30text{m}^2$ (hoặc dưới $80text{m}^3$) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter và chế độ ECO |
| Công suất điện tiêu thụ (Lạnh) | Khoảng $1.550 text{ W} – 1.675 text{ W}$ |
| Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng cao) |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất cao, thân thiện môi trường) |
| Xuất xứ | Chính hãng (thường là Thái Lan/Malaysia) |
| Bảo hành | Chính hãng 24 tháng |
Điều hòa 2 chiều: Cung cấp khả năng làm mát vào mùa nóng và sưởi ấm vào mùa lạnh, đảm bảo sự tiện nghi quanh năm.
Tiết kiệm điện Inverter: Công nghệ Inverter giúp máy nén hoạt động liên tục nhưng điều chỉnh công suất linh hoạt, duy trì nhiệt độ ổn định, giảm lãng phí điện năng (tiết kiệm đến 30% – 50%) và giúp máy vận hành êm ái.
Làm lạnh/Sưởi ấm nhanh: Chế độ Turbo/Powerful cho phép máy đạt đến nhiệt độ cài đặt cực nhanh chỉ sau vài phút khởi động.
Lọc không khí: Được trang bị lưới lọc Nano Bạc (Nano Ag) có khả năng kháng khuẩn, khử mùi và lọc bụi hiệu quả, mang lại bầu không khí sạch.
Độ bền tối ưu:
Chống ăn mòn: Dàn tản nhiệt được mạ lớp bảo vệ chống ăn mòn (như Golden Fin), tăng khả năng chịu đựng với môi trường khắc nghiệt như hơi muối biển.
Hộp điện chống cháy: Hộp điện được niêm phong bằng tấm kim loại, bảo vệ chống cháy, côn trùng và ẩm ướt.
Tiện ích khác:
Đảo gió 4 chiều: Giúp không khí lạnh/nóng được phân phối đều khắp phòng.
Chế độ ngủ đêm (Sleep Mode): Tự động điều chỉnh nhiệt độ để tạo giấc ngủ sâu, tránh quá lạnh.
Tự chẩn đoán lỗi và Tự làm sạch dàn lạnh.
Viết đánh giá
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1080 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 5275 | |
| Làm nóng | 5569 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 5.42 | 5 sao | ||
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | ||
| Tần số | Hz | 50 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 6,7 | |
| Làm nóng | 6,8 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1550 | |
| Làm nóng | 1570 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 | |
| Cụm ngoài trời | 805 x 330 x 554 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 | |
| Cụm ngoài trời | 915 x 370 x 615 | |||
| Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 10/13 | |
| Cụm ngoài trời | 32.7/35.4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | |
| Ống đẩy | 6,35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 840/680/540 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
Đánh giá Điều hoà Funiki 18000BTU 2 chiều Inverter HIH 18TMU
Chỉ khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.