
Funiki HIC 18TMU là máy điều hòa treo tường 1 chiều (chỉ làm lạnh), sử dụng công nghệ Inverter. Với công suất 18.000 BTU, máy phù hợp với các phòng có diện tích lớn.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại máy | 1 chiều (Chỉ làm lạnh) – Treo tường |
| Công suất danh định | 18.000 BTU/h (tương đương 2.0 HP) |
| Phạm vi sử dụng hiệu quả | $20text{m}^2 – 30text{m}^2$ (hoặc dưới $80text{m}^3$) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter và chế độ ECO |
| Chỉ số Hiệu suất năng lượng (CSPF) | Khoảng $4.92$ (Thường đạt nhãn năng lượng 4 hoặc 5 sao) |
| Công suất điện tiêu thụ | Khoảng $1.675 text{ W}$ (hoặc $1.74 text{ kW/h}$ tùy theo nguồn tham khảo) |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường) |
| Bảo vệ dàn tản nhiệt | Dàn tản nhiệt đồng, chống ăn mòn (thường là lớp Golden Fin) |
| Xuất xứ | Malaysia hoặc Thái Lan |
| Bảo hành | Chính hãng 24 tháng |
Tiết kiệm điện hiệu quả: Nhờ công nghệ Inverter, máy nén hoạt động liên tục với công suất phù hợp, giúp duy trì nhiệt độ ổn định, tránh lãng phí điện năng do bật/tắt liên tục.
Làm lạnh nhanh tức thì: Chế độ Turbo (hoặc Powerful) giúp máy hoạt động hết công suất để nhanh chóng đưa căn phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt, mang lại cảm giác mát lạnh tức thì.
Không khí sạch và khỏe: Được trang bị lưới lọc Nano Bạc (Nano Ag) giúp loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe gia đình.
Tự chẩn đoán lỗi: Khi máy gặp sự cố, mã lỗi sẽ được hiển thị ngay trên màn hình LED ở dàn lạnh, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và khắc phục kịp thời.
Tự làm sạch (Self-Clean): Giúp tự động vệ sinh, làm khô dàn lạnh, ngăn ngừa vi khuẩn và nấm mốc phát triển, duy trì hiệu suất và tuổi thọ của máy.
Độ bền cao: Dàn trao đổi nhiệt được làm bằng đồng và được phủ lớp chống ăn mòn (Golden Fin), giúp máy chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Sản phẩm này là một lựa chọn tốt nếu bạn cần một chiếc điều hòa công suất lớn ($2.0 text{ HP}$) cho phòng khách, văn phòng hoặc phòng ngủ master có diện tích khoảng $20text{m}^2 – 30text{m}^2$, với ưu điểm về tiết kiệm điện và độ bền.
Viết đánh giá
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/650 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 5237 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.92 | 4 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 7,37 | |
| Công suất điện | W | 1687 | |
| Tâng số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 |
| Cụm ngoài trời | 765 x 303 x 555 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 |
| Cụm ngoài trời | 887 x 337 x 610 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 10.85/14 |
| Cụm ngoài trời | 27.2/29.4 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 |
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 737/625/501 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Đánh giá Điều hoà Funiki 18000BTU 1 chiều Inverter HIC 18TMU
Chỉ khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.