
Funiki HIC 09TMU là dòng điều hòa treo tường 1 chiều (chỉ làm lạnh) được trang bị công nghệ Inverter, phù hợp cho các không gian nhỏ, ưu tiên khả năng tiết kiệm điện và vận hành êm ái.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại máy | 1 chiều (Chỉ làm lạnh) – Treo tường |
| Công suất danh định | 9.000 BTU/h (tương đương 1.0 HP) |
| Phạm vi sử dụng hiệu quả | Dưới 15m² (Ví dụ: Phòng ngủ nhỏ, phòng làm việc cá nhân) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter và chế độ ECO |
| Chỉ số Hiệu suất năng lượng (CSPF) | Khoảng 4.50 (Đạt nhãn năng lượng 5 sao) |
| Công suất điện tiêu thụ | Khoảng $0.745 text{ kW/h}$ |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện môi trường) |
| Bảo vệ dàn tản nhiệt | Lá tản nhiệt được phủ lớp bảo vệ Golden Fin (chống ăn mòn) |
| Xuất xứ | Thái Lan hoặc Malaysia |
Công nghệ Inverter: Điều chỉnh tốc độ quay của máy nén linh hoạt theo nhu cầu tải nhiệt, giúp duy trì nhiệt độ ổn định, không bật tắt liên tục như máy thường, từ đó tiết kiệm điện năng đáng kể (có thể lên đến 50%).
Chế độ ECO: Tối ưu hóa hiệu suất tiết kiệm điện bằng cách điều khiển tần số máy nén ở mức thấp.
Vận hành êm ái: Nhờ công nghệ Inverter, máy nén hoạt động ổn định và giảm ma sát, giúp máy chạy êm hơn, tạo không gian yên tĩnh cho phòng ngủ.
Làm lạnh nhanh Turbo: Khi kích hoạt, máy sẽ tăng tốc hoạt động để nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng đạt đến mức cài đặt trong thời gian ngắn, giúp xua tan cảm giác nóng bức.
Tự làm sạch (Self-Clean): Giúp làm khô dàn lạnh sau khi tắt máy, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn, duy trì hiệu suất làm lạnh và đảm bảo không khí trong lành.
Lưới lọc Nano Bạc: Lọc không khí, loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn và các tác nhân gây ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe người dùng.
Chức năng tự chẩn đoán lỗi: Hiển thị mã lỗi trên màn hình dàn lạnh, giúp người dùng và thợ sửa chữa dễ dàng xác định và khắc phục sự cố.
Tự khởi động lại khi có điện: Máy sẽ tự động vận hành lại với các cài đặt trước đó khi có điện trở lại.
Tóm lại: Funiki HIC 09TMU là một lựa chọn tốt trong phân khúc điều hòa Inverter giá rẻ, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện vượt trội cùng các tính năng làm lạnh nhanh, tự làm sạch và khả năng chống ăn mòn dàn tản nhiệt, rất thích hợp cho phòng dưới $15text{m}^2$.
Viết đánh giá
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/360 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 2638 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 5.12 | 4 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 3,9 | |
| Công suất điện | W | 790 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 715 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 668 x 252 x 469 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 780 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 765 x 270 x 515 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 7.4/9.5 |
| Cụm ngoài trời | 17/18.6 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 |
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 508/406/330 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Đánh giá Điều hoà Funiki 9000BTU 1 chiều Inverter HIC 09TMU
Chỉ khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.