
Funiki HIH 12TMU là máy điều hòa treo tường 2 chiều (Làm lạnh và Sưởi ấm), tích hợp công nghệ Inverter. Với công suất 12.000 BTU, máy là lựa chọn phổ biến cho các phòng ngủ hoặc phòng làm việc vừa.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Sưởi) – Treo tường |
| Công suất lạnh | 12.000 BTU/h (tương đương 1.5 HP) |
| Công suất sưởi | Khoảng 12.500 BTU/h (hoặc tương đương $3810 text{ W}$) |
| Phạm vi sử dụng hiệu quả | $15text{m}^2 – 20text{m}^2$ (hoặc dưới $60text{m}^3$) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter và chế độ ECO |
| Tiêu thụ điện trung bình | Khoảng $0.99 text{ – } 1.21 text{ kW/h}$ (Lạnh/Sưởi) |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất cao, thân thiện môi trường) |
| Xuất xứ | Chính hãng (thường là Malaysia/Thái Lan) |
| Bảo hành | Chính hãng 24 – 30 tháng (tùy nơi bán) |
2 Chiều Lạnh/Sưởi: Cung cấp khả năng làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông, rất tiện lợi cho các khu vực miền Bắc Việt Nam.
Tiết kiệm điện Inverter: Công nghệ Inverter giúp máy nén điều chỉnh tốc độ quay linh hoạt, duy trì nhiệt độ ổn định với biên độ dao động thấp, từ đó tiết kiệm điện năng (khoảng 30% – 50%) và vận hành êm ái.
Làm lạnh/Sưởi ấm nhanh: Chế độ Turbo/Powerful tăng cường tốc độ hoạt động của máy nén và quạt để nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng đạt đến mức cài đặt.
Lọc không khí: Lưới lọc Nano Bạc (Nano Ag) giúp kháng khuẩn, khử mùi, lọc bụi và nấm mốc, bảo vệ sức khỏe người dùng.
Tăng cường độ bền:
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn: Các lá tản nhiệt được phủ lớp bảo vệ chống gỉ và chống ăn mòn (thường là Golden Fin), giúp tăng tuổi thọ máy, đặc biệt trong môi trường gần biển hoặc có độ ẩm cao.
Hộp điện kín: Được niêm phong bằng tấm kim loại chống cháy, bảo vệ khỏi côn trùng, ẩm ướt và chập điện.
Tiện ích thông minh:
Chế độ ngủ đêm (Sleep Mode): Tự động điều chỉnh nhiệt độ để tạo điều kiện ngủ thoải mái nhất và tiết kiệm điện.
Tự chẩn đoán lỗi: Mã lỗi hiển thị trên màn hình LED giúp dễ dàng xác định sự cố.
Tự làm sạch (Self-Clean).
Viết đánh giá
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/550 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 3517 | |
| Làm nóng | 3810 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.84 | 4 sao | ||
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | ||
| Tần số | Hz | 50 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 5,27 | |
| Làm nóng | 4,73 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1213 | |
| Làm nóng | 1088 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 805 x 194 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 870 x 270 x 365 | |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | |||
| Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 7.6/9.8 | |
| Cụm ngoài trời | 23.2/25 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 | |
| Ống đẩy | 6,35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/430/314 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Đánh giá Điều hoà Funiki 12000BTU 2 chiều Inverter HIH 12TMU
Chỉ khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.