
Funiki CIC 24MMC là mẫu điều hòa âm trần (Cassette) có công suất 24.000 BTU, tích hợp công nghệ Inverter. Đây là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho các không gian cần làm lạnh mạnh mẽ, thẩm mỹ âm trần, và đặc biệt là khả năng sử dụng điện 1 pha thông thường.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Model | CIC 24MMC |
| Loại máy | Điều hòa Âm trần (Cassette) |
| Chế độ | 1 chiều Lạnh |
| Công nghệ | Inverter (Tiết kiệm điện) |
| Công suất lạnh | 24.000 BTU (tương đương 2.5 HP) |
| Phạm vi hiệu quả | Khoảng 30 m² – 40 m² |
| Công suất điện tiêu thụ | Khoảng 2400 W |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất cao, thân thiện môi trường) |
| Nguồn điện | 1 pha (220V – 240V – 50Hz) |
| Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia |
| Bảo hành | Chính hãng 24 tháng |
Sử dụng điện 1 pha: Điểm nổi bật lớn nhất của mẫu 24.000 BTU này là khả năng sử dụng nguồn điện dân dụng 1 pha (220V). Điều này giúp máy dễ dàng lắp đặt trong các căn hộ, biệt thự, hoặc văn phòng nhỏ mà không cần phải kéo điện 3 pha phức tạp như các mẫu công suất lớn hơn.
Công suất tối ưu: 24.000 BTU là mức công suất lý tưởng cho các phòng có diện tích lớn hơn phòng khách thông thường, đảm bảo làm lạnh sâu và nhanh.
Tiết kiệm điện: Công nghệ Inverter giúp máy điều chỉnh tốc độ máy nén, duy trì nhiệt độ ổn định, giảm dao động nhiệt độ và tối ưu hóa việc sử dụng điện.
Gas R32: Sử dụng môi chất lạnh R32, giúp máy làm lạnh nhanh hơn, sâu hơn và thân thiện với môi trường hơn.
Thiết kế Âm trần (Cassette): Mang lại vẻ đẹp hiện đại, tinh tế cho không gian lắp đặt. Mặt nạ vuông nhỏ gọn, chỉ lộ ra phần thổi gió, không làm ảnh hưởng đến thiết kế nội thất.
Công nghệ Golden Fin: Dàn tản nhiệt được phủ lớp mạ vàng, tăng cường khả năng chống ăn mòn từ môi trường và hơi muối biển, đảm bảo tuổi thọ cao cho máy.
Luồng gió 4 hướng: Dàn lạnh có khả năng thổi gió theo 4 hướng khác nhau, phân bố khí lạnh đồng đều, không gây lạnh buốt cục bộ.
Tóm tắt: CIC 24MMC là sự kết hợp hoàn hảo giữa công suất mạnh, tính thẩm mỹ cao của dòng âm trần, công nghệ Inverter tiết kiệm điện, và đặc biệt là sự tiện lợi khi chỉ cần dùng điện 1 pha thông thường.
Viết đánh giá
| Loại máy | Cassette | |||
| Môi chất làm lạnh | g | R32/1300 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 24000 | ||
| W | 7034 | |||
| Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
| W | / | |||
| EER | w/w | 2.93 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220-240 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 11.5 | |
| Làm nóng | A | / | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2400 | |
| Làm nóng | W | / | ||
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830 x 830 x 205 |
| Mặt nạ | 950 x 950 x 55 | |||
| Cụm ngoài trời (R*S*C) | 890 x 342 x 673 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 910 x 910 x 250 |
| Mặt nạ | 1035x1035x90 | |||
| Cụm ngoài trời (R*S*C) | 995x435x750 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Dàn lạnh | Kg | 21.9/26.1 |
| mặt nạ | 6/9 | |||
| Cụm ngoài trời | 34.6/37.7 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12.7 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1160/870/720 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Đánh giá Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 24MMC
Chỉ khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.