
Funiki CIC 19MMC là mẫu điều hòa âm trần (Cassette) có công suất 19.000 BTU, tích hợp công nghệ Inverter. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho các không gian vừa phải, cần sự kết hợp giữa hiệu suất làm lạnh tốt, thẩm mỹ cao và khả năng tiết kiệm điện.
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Model | CIC 19MMC |
| Loại máy | Điều hòa Âm trần (Cassette) |
| Chế độ | 1 chiều Lạnh |
| Công nghệ | Inverter (Tiết kiệm điện) |
| Công suất lạnh | 19.000 BTU (tương đương 2.0 HP) |
| Phạm vi hiệu quả | Khoảng 25 m² – 35 m² |
| Công suất điện tiêu thụ | Khoảng 1800 W |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 (Hiệu suất cao, thân thiện môi trường) |
| Nguồn điện | 1 pha (220V – 240V – 50Hz) |
| Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia |
| Bảo hành | Chính hãng 24 tháng |
Tiết kiệm năng lượng: Công nghệ Inverter cho phép máy nén hoạt động linh hoạt, tránh bật/tắt liên tục, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, đặc biệt khi máy hoạt động trong thời gian dài.
Vận hành ổn định: Máy duy trì nhiệt độ phòng chính xác, mang lại cảm giác dễ chịu và giảm thiểu dao động nhiệt độ.
Thẩm mỹ Âm trần: Lắp đặt ẩn vào trần nhà, chỉ để lộ mặt nạ, phù hợp với các không gian hiện đại như văn phòng, căn hộ cao cấp, phòng trưng bày nhỏ, hoặc phòng khách gia đình.
Luồng gió 4 hướng: Dàn lạnh thổi gió theo 4 hướng, đảm bảo phân phối khí lạnh đều và bao phủ toàn bộ diện tích phòng.
Sử dụng Gas R32: Môi chất lạnh R32 giúp máy làm lạnh nhanh hơn, sâu hơn và giảm thiểu tác động đến môi trường.
Sử dụng điện 1 pha: Công suất 19.000 BTU sử dụng nguồn điện dân dụng 220V, giúp việc lắp đặt và kết nối điện đơn giản, tiện lợi cho mọi công trình.
Công nghệ Golden Fin: Dàn tản nhiệt được phủ lớp mạ vàng, tăng cường khả năng chống ăn mòn và gỉ sét, giúp máy hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
Tự chẩn đoán lỗi: Tính năng tự động hiển thị mã lỗi khi có sự cố, giúp người dùng hoặc thợ kỹ thuật dễ dàng nhận biết và sửa chữa.
Tóm tắt: CIC 19MMC là giải pháp điều hòa âm trần hiệu quả về chi phí và điện năng, phù hợp cho các không gian khoảng 25-35 $m^2$ yêu cầu cao về thẩm mỹ và sử dụng nguồn điện 1 pha phổ thông.
Viết đánh giá
| Loại máy | Cassette | |||
| Môi chất làm lạnh | g | R32/800 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | Btu | 19000 | ||
| W | 5569 | |||
| Công suất nhiệt (Làm nóng) | Btu | / | ||
| W | / | |||
| EER | w/w | 3.28 | ||
| Thông số điện | Pha | 1 | ||
| Điện áp | V | 220-240 | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 7.5 | |
| Làm nóng | A | / | ||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 1700 | |
| Làm nóng | W | / | ||
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 830 x 830 x 205 |
| Mặt nạ | 950 x 950 x 55 | |||
| Cụm ngoài trời (R*S*C) | 805 x 330 x 554 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà (R*S*C) | Dàn lạnh | mm | 910 x 910 x 250 |
| Mặt nạ | 1035 x 1035 x 90 | |||
| Cụm ngoài trời (R*S*C) | 915 x 370 x 615 | |||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Dàn lạnh | Kg | 22.1/26.4 |
| mặt nạ | 6/9 | |||
| Cụm ngoài trời | 25.8/28.4 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12.7 | |
| Ống đẩy | 6.35 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1040/760/630 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Đánh giá Điều hòa âm trần Inverter Funiki CIC 19MMC
Chỉ khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.